Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Солом’янської РДА, які можуть бути надані в оренду
                            Опубліковано 22 липня 2015 року о 12:07
                        
                                                                    
                            фото
                        
                                             
                             
            Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Солом’янської РДА, які можуть бути надані в оренду.
Увага! Дивіться в додатку розширену версію з фотоматеріалами!
Додаток: perelik_kom_mayno_22_07_2015.pdf
| № | Адреса приміщення, що може бути здане в оренду | Загальна площа приміщення на балансі, кв.м | Загальна площа приміщення, що перебуває в орендному користуванні кв.м | Можливе використання приміщення | ||
| Розташування вільних площ | Номер будинку (літера, корпус) | |||||
| Назва вулиці | Тип вулиці | |||||
| 1 | Антонова Авіаконструктора | вул. | 2/32 к.5 | 126,2 | 0 | офісне | 
| 2 | Антонова Авіаконструктора | вул. | 15-А | 472,6 | 133,4 | торговельне | 
| 3 | Білгородська | вул. | 12 | 185,1 | 75,6 | складське | 
| 4 | Василенка | вул. | 4 | 323,8 | 54,6 | торговельне | 
| 5 | Василенка | вул. | 9 | 273,3 | 180,5 | кафе | 
| 6 | Василенка | вул. | 23 | 30,6 | 0 | побутове | 
| 7 | Василенка | вул. | 23 А | 750,1 | 0 | побутове | 
| 8 | Василенка | вул. | 25 | 109,5 | 60,6 | торговельне | 
| 9 | Волинська | вул. | 4-а | 743,8 | 715,4 | офісне | 
| 10 | Виборзька | вул. | 12 | 164,1 | 80,6 | складське | 
| 11 | Виборзька | вул. | 12 | 164,1 | 80,6 | складське | 
| 12 | Виборзька | вул. | 22 | 125,7 | 0 | офісне | 
| 13 | Виборзька | вул. | 34/36 | 563,5 | 289,5 | побутове | 
| 14 | Виборзька | вул. | 42 | 974 | 832 | офісне | 
| 15 | Виборзька | вул. | 81/83 | 393,5 | 159,1 | складське | 
| 16 | Виборзька | вул. | 81/83 | 393,5 | 159,1 | офісне | 
| 17 | Виборзька | вул. | 81/83 | 393,5 | 159,1 | складське | 
| 18 | Відрадний | просп. | 14/45 | 1513,3 | 338,9 | складське | 
| 19 | Відрадний | просп. | 14/45 | 1513,3 | 338,9 | складське | 
| 20 | Відрадний | просп. | 16/50 | 1980,9 | 64,7 | офісне | 
| 21 | Відрадний | просп. | 24/93 | 2278,16 | 0 | побутове | 
| 22 | Відрадний | просп. | 28 | 1041,24 | 0 | складське | 
| 23 | Відрадний | просп. | 51 | 492,4 | 0 | громадське харчування | 
| 24 | Відрадний | просп. | 77/1 | 18 | 0 | побутове | 
| 25 | Відрадний | просп. | 71/2 | 154,7 | 0 | складське | 
| 26 | Гарматна | вул. | 16/85 | 487,6 | 315,5 | вільне | 
| 27 | Гарматна | вул. | 33/1 | 469,5 | 154,8 | громадська організація | 
| 28 | Гарматна | вул. | 35 | 490,5 | 307,3 | майстерня художника | 
| 29 | Гарматна | вул. | 35 | 490,5 | 307,3 | майстерня художника | 
| 30 | Гарматна | вул. | 42 | 32 | 0 | офісне | 
| 31 | А. Головка | вул. | 4 | 359,7 | 189,7 | медичне | 
| 32 | Г. Севастополя | вул. | 14 А | 801,6 | 122 | навчальне | 
| 33 | Г. Севастополя | вул. | 23 А | 766,8 | 0 | виробниче | 
| 34 | Донецька | вул. | 18 | 614,9 | 195 | торговельне | 
| 35 | Донецька | вул. | 18 | 614,9 | 195 | торговельне | 
| 36 | Донецька | вул. | 22 | 115 | 44 | побутове | 
| 37 | Донецька | вул. | 57-А | 469,1 | 378,4 | офісне | 
| 38 | Донця | вул. | 21Б | 762 | 0 | офісне | 
| 39 | Донця | вул. | 21Б | 762 | 0 | офісне | 
| 40 | Донця | вул. | 25/89 | 427,78 | 252,3 | побутове | 
| 41 | Єреванська | вул. | 2 | 382,5 | 294,5 | виробниче | 
| 42 | Єреванська | вул. | 10 | 189,6 | 0 | офісне | 
| 43 | Єреванська | вул. | 13 | 180,8 | 89,8 | офісне | 
| 44 | Єреванська | вул. | 19 | 283,3 | 190,3 | офісне | 
| 45 | Єреванська | вул. | 24 | 350,8 | 0 | бібліотека | 
| 46 | Єреванська | вул. | 27 | 234 | 0 | офісне | 
| 47 | Єреванська | вул. | 27 | 234 | 0 | офісне | 
| 48 | Єреванська | вул. | 27 | 234 | 0 | складське | 
| 49 | Єреванська | вул. | 27 | 234 | 0 | складське | 
| 50 | Єреванська | вул. | 27/1 | 86,9 | 0 | побутове | 
| 51 | Західна | вул. | 11 | 567,4 | 329,1 | бібліотека | 
| 52 | Західна | вул. | 12 | 265,6 | 0 | офісне | 
| 53 | Кавказька | вул. | 11 | 447 | 0 | побутове | 
| 54 | Керченська | вул. | 1/20 | 237,5 | 52,8 | виробниче | 
| 55 | Керченська | вул. | 1/20 | 237,5 | 52,8 | офісне | 
| 56 | Керченська | вул. | 5 | 316,7 | 183,1 | офісне | 
| 57 | Керченська | вул. | 5 | 316,7 | 183,1 | офісне | 
| 58 | І. Клименка | вул. | 20/6 | 328,6 | 0 | офісне | 
| 59 | І. Клименка | вул. | 21 | 163,8 | 0 | офісне | 
| 60 | І. Клименка | вул. | 21 | 163,8 | 0 | офісне | 
| 61 | І. Клименка | вул. | 21 | 163,8 | 0 | офісне | 
| 62 | М. Кривоноса | вул. | 5/1 | 378,6 | 54,4 | офісне | 
| 63 | М. Кривоноса | вул. | 5/1 | 378,6 | 54,4 | побутове | 
| 64 | М. Кривоноса | вул. | 5/1 | 378,6 | 0 | майстерня художника | 
| 65 | М. Кривоноса | вул. | 21 | 513,2 | 344 | офісне | 
| 66 | Кудряшова | вул. | 7 | 283,1 | 260,4 | офісне | 
| 67 | Очаківська | вул. | 3/8 | 115,3 | 13 | офісне | 
| 68 | Освіти | вул. | 18 | 248,8 | 61,1 | складське | 
| 69 | Освіти | вул. | 22/8 | 532,6 | 403 | побутове | 
| 70 | Освіти | вул. | 22/8 | 543,6 | 403 | побутове | 
| 71 | Леваневського | вул. | 8/7 | 44,6 | 0 | опорний пункт | 
| 72 | І. Лепсе | бульв. | 5Г | 99,1 | 0 | складське | 
| 73 | І. Лепсе | бульв. | 5Г | 99,1 | 0 | складське | 
| 74 | І.Лепсе | бульв. | 7-В | 537,6 | 13,2 | офісне | 
| 75 | І.Лепсе | бульв. | 7-В | 537,6 | 13,2 | офісне | 
| 76 | І.Лепсе | бульв. | 7-В | 537,6 | 13,2 | офісне | 
| 77 | І.Лепсе | бульв. | 17 | 71,2 | 0 | побутове | 
| 78 | І.Лепсе | бульв. | 34-Б | 881,9 | 0 | побутове | 
| 79 | І.Лепсе | бульв. | 34-Б | 881,9 | 0 | побутове | 
| 80 | І.Лепсе | бульв. | 34-Б | 881,9 | 0 | побутове | 
| 81 | І.Лепсе | бульв. | 40-Б | 55,4 | 0 | побутове | 
| 82 | І.Лепсе | бульв. | 47/15 | 420,4 | 112 | побутове | 
| 83 | І.Лепсе | бульв. | 57/38 | 281,26 | 0 | складське | 
| 84 | Іскрівська | вул. | 5 | 308,4 | 0 | складське | 
| 85 | Іскрівська | вул. | 5 | 308,4 | 0 | складське | 
| 86 | Мартиросяна | вул. | 16/14 | 720,4 | 179,4 | офісне | 
| 87 | Мартиросяна | вул. | 18 | 186,1 | 0 | побутове | 
| 88 | Мартиросяна | вул. | 20 | 499,6 | 0 | інформаційні послуги | 
| 89 | Мартиросяна | вул. | 20 | 499,6 | 0 | складське | 
| 90 | Мартиросяна | вул. | 22 | 85,7 | 0 | складське | 
| 91 | Мартиросяна | вул. | 2/6 | 57,4 | 0 | побутове | 
| 92 | Мартиросяна | вул. | 6 | 387,9 | 0 | складське | 
| 93 | Машинобудівна | вул. | 15 | 7,7 | 0 | опорний пункт | 
| 94 | Машинобудівна | вул. | 32/22 | 229 | 0 | офісне | 
| 95 | Металістів | вул. | 12 | 366,8 | 0 | побутове | 
| 96 | Металістів | вул. | 13 | 777,7 | 0 | офісне | 
| 97 | Монтажників | вул. | 53 | 211 | 0 | складське | 
| 98 | Монтажників | вул. | 101/2 | 43,3 | 0 | торговельне | 
| 99 | Народного Ополчення | вул. | 2 | 629,03 | 0 | торговельне | 
| 100 | Народного Ополчення | вул. | 2 | 629,03 | 0 | торговельне | 
| 101 | Народного Ополчення | вул. | 2 | 629,03 | 0 | офісне | 
| 102 | Народного Ополчення | вул. | 2 | 629,03 | 0 | офісне | 
| 103 | Новгородська | вул. | 6 | 251,6 | 0 | складське | 
| 104 | Новопольова | вул. | 69 | 121,4 | 0 | складське | 
| 105 | Петровського | вул. | 6 | 165 | 0 | складське | 
| 106 | Петровського | вул. | 12 | 11 | 0 | побутове | 
| 107 | Перемоги пр-кт | просп. | 45 | 955,6 | 42,7 | складське | 
| 108 | Перемоги пр-кт | просп. | 45 | 955,6 | 42,7 | складське | 
| 109 | Повітрофлотський | просп. | 5 | 147 | 0 | побутове | 
| 110 | Повітрофлотський | просп. | 14/17 | 681,55 | 4,2 | складське | 
| 111 | Повітрофлотський | просп. | 18/2 | 393,1 | 90,4 | офісне | 
| 112 | Повітрофлотський | просп. | 18/2 | 393,1 | 90,4 | торговельне | 
| 113 | Повітрофлотський | просп. | 18/2 | 393,1 | 90,4 | торговельне | 
| 114 | Повітрофлотський | просп. | 25 | 1327,9 | 143,5 | побутове | 
| 115 | Повітрофлотський | просп. | 33/2 | 133,7 | 25,8 | виробниче | 
| 116 | Повітрофлотський | просп. | 33/2 | 133,7 | 25,8 | офісне | 
| 117 | Повітрофлотський | просп. | 36 | 11,3 | 0 | торговельне | 
| 118 | Повітрофлотський | просп. | 40-А | 2133,7 | 1602,7 | офісне | 
| 119 | Повітрофлотський | просп. | 40-А | 2133,7 | 1602,7 | офісне | 
| 120 | Повітрофлотський | просп. | 40-А | 2133,7 | 1602,7 | офісне | 
| 121 | Повітрофлотський | просп. | 40-А | 2133,7 | 1602,7 | офісне | 
| 122 | Повітрофлотський | просп. | 40-А | 2133,7 | 1602,7 | офісне | 
| 123 | Повітрофлотський | просп. | 40-А | 2133,7 | 1602,7 | офісне | 
| 124 | Повітрофлотський | просп. | 40-А | 2133,7 | 1602,7 | офісне | 
| 125 | Повітрофлотський | просп. | 40-А | 2133,7 | 1602,7 | офісне | 
| 126 | Повітрофлотський | просп. | 52 | 17 | 0 | вільне | 
| 127 | Соломянська | вул. | 4/2 | 102,3 | 0 | виробниче | 
| 128 | Соломянська | вул. | 22 | 645,5 | 322,4 | послуги зв'язку | 
| 129 | Стадіонна | вул. | 13 | 2405,49 | 133,1 | бібліотека | 
| 130 | Генерала Тупікова | вул. | 3/1 | 349,5 | 12,5 | торговельне | 
| 131 | Генерала Тупікова | вул. | 5/1 | 319,8 | 131,4 | складське | 
| 132 | Генерала Тупікова | вул. | 5/1 | 319,8 | 131,4 | складське | 
| 133 | Уманська | вул. | 23/9 | 611,8 | 148,4 | офісне | 
| 134 | Уманська | вул. | 23/9 | 611,8 | 0 | офісне | 
| 135 | Уманська | вул. | 23/9 | 611,8 | 0 | офісне | 
| 136 | Уманська | вул. | 27 к.1 | 86,1 | 0 | складське | 
| 137 | Уманська | вул. | 31 к.2 | 565 | 261,2 | офісне | 
| 138 | Уманська | вул. | 31 к.2 | 565 | 261,2 | офісне | 
| 139 | Уманська | вул. | 31 к.2 | 565 | 261,2 | офісне | 
| 140 | Уманська | вул. | 43/26 | 240,5 | 0 | офісне | 
| 141 | Уманська | вул. | 47 | 371,9 | 0 | складське | 
| 142 | Уманська | вул. | 47 | 371,9 | 0 | офісне | 
| 143 | Ушинського | вул. | 36 | 55,6 | 0 | офісне | 
| 144 | Метрополита В. Липківського | вул. | 40 | 432,1 | 102,6 | громадське харчування | 
| 145 | Метрополита В. Липківського | вул. | 43 | 432,1 | 140,6 | побутове | 
| 146 | Метрополита В. Липківського | вул. | 23 | 502,4 | 348,8 | опорний пункт | 
| 147 | Фучика | вул. | 17 | 218,7 | 0 | громадське харчування | 
| 148 | Червонозоряний | просп. | 12 | 58,6 | 0 | офісне | 
| 149 | Червонозоряний | просп. | 5 | 529,3 | 0 | побутове | 
| 150 | Червонозоряний | просп. | 96 | 10 | 0 | офісне | 
| 151 | Чоколівський | бульв. | 10 | 129,1 | 64,8 | офісне | 
| 152 | Чоколівський | бульв. | 27 | 268,1 | 0 | торговельне | 
| 153 | Чоколівський | бульв. | 27 | 268,1 | 0 | торговельне | 
| 154 | Чоколівський | бульв. | 40 | 487,2 | 30,7 | навчальне | 
| 155 | Чумака | вул. | 5 | 545,3 | 0 | складське | 
| 156 | Шовкуненка | вул. | 4 | 81,2 | 0 | офісне | 
| 157 | Шепелева | вул. | 6 | 171 | 0 | офісне | 
| 158 | Шепелева | вул. | 6 | 171 | 0 | медичне | 
| 159 | Білецького | вул. | 7 | 164 | 0 | СШЗ №54 | 
| 160 | Героїв Севастополя | вул. | 9-а | 140 | 0 | СШЗ №67 | 
| 161 | Смоленська | вул. | 4 | 65 | 0 | СШЗ №74 | 
| 162 | Відрадний | просп. | 20 | 179,9 | 0 | СШЗ №173 | 
| 163 | Волгоградська | вул. | 23 | 220 | 0 | СШЗ №187 | 
