Меню
  • Доступність
  • A-
    A+
  • Стара версія
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Солом’янської РДА, які можуть бути надані в оренду

Опубліковано 18 листопада 2014 року о 09:56

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Солом’янської РДА, які можуть бути надані в оренду.

Увага! Дивіться в додатку розширену версію з фотоматеріалами!

perelik_kom_mayno_18_11_2014.pdf

 

Адреса приміщення, що може бути здане в оренду Загальна площа приміщення на балансі, кв.м Загальна площа приміщення, що перебуває в орендному корис-туванні  кв.м Місце розташу- вання вільного примі- щення (поверх)
Розташування вільних площ Номер будинку (літера, корпус)
Район назва вулиці тип вулиці
1 Солом'янський Антонова Авіаконструктора вул. 15-А 472,6 133,4 підвал
2 Солом'янський Білгородська вул. 12 185,1 75,6 підвал
3 Солом'янський Василенка вул. 4 323,8 54,6 н/підвал
4 Солом'янський Василенка вул. 4 323,8 54,6 н/підвал
5 Солом'янський Василенка вул. 23 30,6 0 підвал
6 Солом'янський Відрадний просп. 14/45 1513,3 338,9 підвал
7 Солом'янський Відрадний просп. 14/45 1513,3 338,9 підвал
8 Солом'янський Відрадний просп. 16/50 1980,9 64,7 підвал
9 Солом'янський Відрадний просп. 28 1041,2 0 підвал
10 Солом'янський Відрадний просп. 71/2 154,7 0 підвал
11 Солом'янський Гарматна вул. 42 32 0 підвал
12 Солом'янський А. Головка вул. 4 359,7 189,7 І поверх
13 Солом'янський Донецька вул. 18 614,9 195 І поверх
14 Солом'янський Донецька вул. 57-А 469,1 378,4 н/підвал
15 Солом'янський Єреванська вул. 10 189,6 0 підвал
16 Солом'янський Єреванська вул. 19 283,3 190,3 цоколь
17 Солом'янський Єреванська вул. 27 234 0 підвал
18 Солом'янський Єреванська вул. 27 234 0 підвал
19 Солом'янський Єреванська вул. 27 234 0 підвал
20 Солом'янський Єреванська вул. 27 234 0 підвал
21 Солом'янський Єреванська вул. 27/1 86,9 0 підвал
22 Солом'янський Кавказька вул. 11 447 0 н/підвал
23 Солом'янський Керченська вул. 1/20 237,5 52,8 підвал
24 Солом'янський Керченська вул. 1/20 237,5 52,8 підвал
25 Солом'янський І. Клименка вул. 20/6 328,6 0 І поверх
26 Солом'янський М. Кривоноса вул. 21 513,2 344 підвал
27 Солом'янський І.Лепсе бульв. 7-В   18,8 І поверх
28 Солом'янський І.Лепсе бульв. 17 71,2 0 підвал
29 Солом'янський І.Лепсе бульв. 34-Б 881,9 0 підвал
30 Солом'янський І.Лепсе бульв. 34-Б 881,9 0 підвал
31 Солом'янський І.Лепсе бульв. 34-Б 881,9 0 підвал
32 Солом'янський І.Лепсе бульв. 40-Б 55,4 0 підвал
33 Солом'янський І.Лепсе бульв. 47/15 420,4 112 підвал
34 Солом'янський І.Лепсе бульв. 57/38 281,26 0 підвал
35 Солом'янський Іскрівська вул. 5 308,4 0 підвал
36 Солом'янський Іскрівська вул. 5 308,4 0 підвал
37 Солом'янський Мартиросяна вул. 18 186,1 0 підвал
38 Солом'янський Мартиросяна вул. 20 499,6 0 підвал
39 Солом'янський Мартиросяна вул. 20 499,6 0 підвал
40 Солом'янський Мартиросяна вул. 22 85,7 0 підвал
41 Солом'янський Мартиросяна вул. 6 387,9 0 підвал
42 Солом'янський Машинобудівна вул. 32/22 229 0 підвал
43 Солом'янський Металістів вул. 12 366,8 0 підвал
44 Солом'янський Металістів вул. 13 777,7 0 підвал
45 Солом'янський Монтажників вул. 53 211 0 підвал
46 Солом'янський Народного Ополчення вул. 2 629,03 0 підвал
47 Солом'янський Новгородська  вул. 6 251,6 0 підвал
48 Солом'янський Новопольова вул. 69 121,4 0 підвал
49 Солом'янський Петровського вул. 6 165 0 підвал
50 Солом'янський Петровського вул. 12 11 0 сміттє-збірник
51 Солом'янський Перемоги пр-кт просп. 45 955,6 42,7 підвал
52 Солом'янський Перемоги пр-кт просп. 45 955,6 42,7 підвал
53 Солом'янський Повітрофлотський  просп. 14/17 681,55 4,2 підвал
54 Солом'янський Повітрофлотський  просп. 18/2 393,1 90,4 підвал
55 Солом'янський Повітрофлотський  просп. 18/2 393,1 90,4 І поверх
56 Солом'янський Повітрофлотський  просп. 25 1327,9 143,5 підвал
57 Солом'янський Повітрофлотський  просп. 33/2 133,7 25,8 підвал
58 Солом'янський Повітрофлотський  просп. 33/2 133,7 25,8 підвал
59 Солом'янський Повітрофлотський  просп. 36 11,3 0 сміттє-збірник
60 Солом'янський Повітрофлотський  просп. 52 17 0 сміттє-збірник
61 Солом'янський Соломянська вул. 4/2 102,3 0 підвал
62 Солом'янський Соломянська вул. 22 645,5 322,4 підвал
63 Солом'янський Генерала Тупікова вул. 5/1 319,8 131,4 підвал
64 Солом'янський Генерала Тупікова вул. 5/1 319,8 131,4 підвал
65 Солом'янський Уманська вул. 23/9 611,8 148,4 н/підвал
66 Солом'янський Уманська вул. 23/9 611,8 0 підвал
67 Солом'янський Уманська вул. 23/9 611,8 0 н/підвал
68 Солом'янський Уманська вул. 27 к.1 86,1 0 підвал
69 Солом'янський Уманська вул. 47 371,9 0 підвал
70 Солом'янський Уманська вул. 47 371,9 0 підвал
71 Солом'янський Ушинського вул. 36 55,6 0 підвал
72 Солом'янський Метрополита В. Липківського вул. 40 432,1 102,6 підвал
73 Солом'янський Червонозоряний просп. 5 529,3 0 підвал
74 Солом'янський Червонозоряний просп. 96 10 0 смітт-єзбірник
75 Солом'янський Чоколівський бульв. 10 129,1 64,8 Х поверх
76 Солом'янський Чоколівський бульв. 27 268,1 0 н/підвал

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux