Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Солом’янської РДА, які можуть бути надані в оренду
                            Опубліковано 25 лютого 2015 року о 15:16
                        
                                                                    
                            фото
                        
                                             
                             
            Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Солом’янської РДА, які можуть бути надані в оренду.
Увага! Дивіться в додатку розширену версію з фотоматеріалами!
Додаток: perelik_kom_mayno_01_02_2015.pdf
| № | Адреса приміщенна | Загальна площа приміщення на балансі, кв.м | Загальна площа приміщення, що перебуває в орендному користуванні кв.м | Місце розташування вільного приміщення (поверх) | ||
| Розташування приміщення | Номер будинку (літера, корпус) | |||||
| назва вулиці | тип вулиці | |||||
| 1 | Антонова Авіаконструктора | вул. | 2/32 к.5 | 126,2 | 0 | підвал | 
| 2 | Антонова Авіаконструктора | вул. | 15-А | 472,6 | 133,4 | підвал | 
| 3 | Білгородська | вул. | 12 | 185,1 | 75,6 | підвал | 
| 4 | Василенка | вул. | 4 | 323,8 | 54,6 | н/підвал | 
| 5 | Василенка | вул. | 9 | 273,3 | 180,5 | н/підвал | 
| 6 | Виборзька | вул. | 12 | 164,1 | 80,6 | підвал | 
| 7 | Виборзька | вул. | 12 | 164,1 | 80,6 | підвал | 
| 8 | Виборзька | вул. | 42 | 974 | 832 | І поверх | 
| 9 | Відрадний | просп. | 14/45 | 1513,3 | 338,9 | підвал | 
| 10 | Відрадний | просп. | 14/45 | 1513,3 | 338,9 | підвал | 
| 11 | Відрадний | просп. | 16/50 | 1980,9 | 64,7 | підвал | 
| 12 | Відрадний | просп. | 28 | 1041,24 | 0 | підвал | 
| 13 | Відрадний | просп. | 51 | 492,4 | 0 | цоколь | 
| 14 | Відрадний | просп. | 71/2 | 154,7 | 0 | підвал | 
| 15 | Гарматна | вул. | 33/1 | 469,5 | 154,8 | І поверх | 
| 16 | Гарматна | вул. | 42 | 32 | 0 | підвал | 
| 17 | Глінки | вул. | 7 | 0 | І поверх | |
| 18 | Донецька | вул. | 22 | 115 | 44 | підвал | 
| 19 | Донецька | вул. | 57-А | 469,1 | 378,4 | н/підвал | 
| 20 | Єреванська | вул. | 2 | 382,5 | 294,5 | підвал | 
| 21 | Єреванська | вул. | 10 | 189,6 | 0 | підвал | 
| 22 | Єреванська | вул. | 13 | 180,8 | 89,8 | підвал | 
| 23 | Єреванська | вул. | 19 | 283,3 | 190,3 | цоколь | 
| 24 | Єреванська | вул. | 27 | 234 | 0 | підвал | 
| 25 | Єреванська | вул. | 27 | 234 | 0 | підвал | 
| 26 | Єреванська | вул. | 27 | 234 | 0 | підвал | 
| 27 | Єреванська | вул. | 27 | 234 | 0 | підвал | 
| 28 | Єреванська | вул. | 27/1 | 86,9 | 0 | підвал | 
| 29 | Західна | вул. | 11 | 567,4 | 329,1 | підвал | 
| 30 | Кавказька | вул. | 11 | 447 | 0 | н/підвал | 
| 31 | Керченська | вул. | 1/20 | 237,5 | 52,8 | підвал | 
| 32 | Керченська | вул. | 1/20 | 237,5 | 52,8 | підвал | 
| 33 | М. Кривоноса | вул. | 5/1 | 378,6 | 0 | підвал | 
| 34 | М. Кривоноса | вул. | 21 | 513,2 | 344 | підвал | 
| 35 | Освіти | вул. | 18 | 248,8 | 61,1 | підвал | 
| 36 | Леваневського | вул. | 8/7 | 44,6 | 0 | І поверх | 
| 37 | І.Лепсе | бульв. | 34-Б | 881,9 | 0 | підвал | 
| 38 | І.Лепсе | бульв. | 34-Б | 881,9 | 0 | підвал | 
| 39 | І.Лепсе | бульв. | 34-Б | 881,9 | 0 | підвал | 
| 40 | І.Лепсе | бульв. | 40-Б | 55,4 | 0 | підвал | 
| 41 | І.Лепсе | бульв. | 47/15 | 420,4 | 112 | підвал | 
| 42 | І.Лепсе | бульв. | 57/38 | 281,26 | 0 | підвал | 
| 43 | Іскрівська | вул. | 5 | 308,4 | 0 | підвал | 
| 44 | Мартиросяна | вул. | 18 | 186,1 | 0 | підвал | 
| 45 | Мартиросяна | вул. | 20 | 499,6 | 0 | підвал | 
| 46 | Мартиросяна | вул. | 20 | 499,6 | 0 | підвал | 
| 47 | Мартиросяна | вул. | 22 | 85,7 | 0 | підвал | 
| 48 | Мартиросяна | вул. | 6 | 387,9 | 0 | підвал | 
| 49 | Машинобудівна | вул. | 15 | 7,7 | 0 | І поверх | 
| 50 | Машинобудівна | вул. | 32/22 | 229 | 0 | підвал | 
| 51 | Металістів | вул. | 13 | 777,7 | 0 | підвал | 
| 52 | Монтажників | вул. | 53 | 211 | 0 | підвал | 
| 53 | Монтажників | вул. | 101/2 | 43,3 | 0 | І поверх | 
| 54 | Народного Ополчення | вул. | 2 | 629,03 | 0 | підвал | 
| 55 | Народного Ополчення | вул. | 2 | 629,03 | 0 | І поверх підвал | 
| 56 | Новгородська | вул. | 6 | 251,6 | 0 | підвал | 
| 57 | Новопольова | вул. | 69 | 121,4 | 0 | підвал | 
| 58 | Петровського | вул. | 6 | 165 | 0 | підвал | 
| 59 | Петровського | вул. | 12 | 11 | 0 | сміттєзбір ник | 
| 60 | Перемоги пр-кт | просп. | 45 | 955,6 | 42,7 | підвал | 
| 61 | Перемоги пр-кт | просп. | 45 | 955,6 | 42,7 | підвал | 
| 62 | Повітрофлотський | просп. | 14/17 | 681,55 | 4,2 | підвал | 
| 63 | Повітрофлотський | просп. | 18/2 | 393,1 | 90,4 | підвал | 
| 64 | Повітрофлотський | просп. | 18/2 | 393,1 | 90,4 | підвал | 
| 65 | Повітрофлотський | просп. | 25 | 1327,9 | 143,5 | підвал | 
| 66 | Повітрофлотський | просп. | 33/2 | 133,7 | 25,8 | підвал | 
| 67 | Повітрофлотський | просп. | 33/2 | 133,7 | 25,8 | підвал | 
| 68 | Повітрофлотський | просп. | 36 | 11,3 | 0 | сміттєзбір ник | 
| 69 | Повітрофлотський | просп. | 52 | 17 | 0 | сміттєзбір ник | 
| 70 | Соломянська | вул. | 4/2 | 102,3 | 0 | підвал | 
| 71 | Стадіонна | вул. | 13 | 2405,49 | 133,1 | І поверх | 
| 72 | Генерала Тупікова | вул. | 5/1 | 319,8 | 131,4 | підвал | 
| 73 | Генерала Тупікова | вул. | 5/1 | 319,8 | 131,4 | підвал | 
| 74 | Уманська | вул. | 23/9 | 611,8 | 148,4 | н/підвал | 
| 75 | Уманська | вул. | 23/9 | 611,8 | 0 | підвал | 
| 76 | Уманська | вул. | 23/9 | 611,8 | 0 | н/підвал | 
| 77 | Уманська | вул. | 27 к.1 | 86,1 | 0 | підвал | 
| 78 | Уманська | вул. | 43/26 | 240,5 | 0 | підвал | 
| 79 | Уманська | вул. | 47 | 371,9 | 0 | підвал | 
| 80 | Уманська | вул. | 47 | 371,9 | 0 | підвал | 
| 81 | Ушинського | вул. | 36 | 55,6 | 0 | підвал | 
| 82 | Метрополита В. Липківського | вул. | 40 | 432,1 | 102,6 | підвал | 
| 83 | Фучика | вул. | 17 | 218,7 | 0 | підвал | 
| 84 | Червонозоряний | просп. | 12 | 58,6 | 0 | техповерх | 
| 85 | Червонозоряний | просп. | 5 | 529,3 | 0 | підвал | 
| 86 | Червонозоряний | просп. | 96 | 10 | 0 | сміттєзбір ник | 
| 87 | Чоколівський | бульв. | 10 | 129,1 | 64,8 | Х поверх | 
| 88 | Шовкуненка | вул. | 4 | 81,2 | 0 | підвал | 
