Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
  • Доступність
  • A-
    A+
  • Стара версія
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Солом’янської РДА, які можуть бути надані в оренду

Опубліковано 23 березня 2015 року о 19:07
фото

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Солом’янської РДА, які можуть бути надані в оренду.

Увага! Дивіться в додатку розширену версію з фотоматеріалами!

Додаток: perelik_kom_mayno_01_03_2015.pdf

 

Адреса приміщення, що може бути здане в оренду Загальна площа приміщення на балансі, кв.м. Загальна площа приміщення, що перебуває в орендному користуванні  кв.м. Можливе використання приміщення
Розташування вільних площ Номер будинку (літера, корпус)
назва вулиці тип вулиці
1 Антонова Авіаконструктора вул. 2/32 к.5 126,2 0 офісне
2 Антонова Авіаконструктора вул. 15-А 472,6 133,4 торговельне
3 Білгородська вул. 12 185,1 75,6 складське
4 Василенка вул. 9 273,3 180,5 кафе
5 Виборзька вул. 12 164,1 80,6 складське
6 Виборзька вул. 12 164,1 80,6 складське
7 Виборзька вул. 42 974 832 офісне
8 Відрадний просп. 14/45 1513,3 338,9 складське
9 Відрадний просп. 14/45 1513,3 338,9 складське
10 Відрадний просп. 16/50 1980,9 64,7 офісне
11 Відрадний просп. 28 1041,24 0 складське
12 Відрадний просп. 51 492,4 0 громадське харчування
13 Відрадний просп. 71/2 154,7 0 складське
14 Гарматна вул. 33/1 469,5 154,8 громадська організація
15 Гарматна вул. 42 32 0 офісне
16 Глінки вул. 7   0 вільне
17 Донецька вул. 18 614,9 195 торговельне
18 Донецька вул. 22 115 44 побутове
19 Донецька вул. 57-А 469,1 378,4 офісне
20 Донця вул. 21Б 762 0 офісне
21 Донця вул. 21Б 762 0 офісне
22 Єреванська вул. 2 382,5 294,5 виробниче
23 Єреванська вул. 10 189,6 0 офісне
24 Єреванська вул. 13 180,8 89,8 офісне
25 Єреванська вул. 19 283,3 190,3 офісне
26 Єреванська вул. 27 234 0 офісне
27 Єреванська вул. 27 234 0 офісне
28 Єреванська вул. 27 234 0 складське
29 Єреванська вул. 27 234 0 складське
30 Єреванська вул. 27/1 86,9 0 побутове
31 Західна вул. 11 567,4 329,1 бібліотека
32 Кавказька вул. 11 447 0 побутове
33 Керченська вул. 1/20 237,5 52,8 виробниче
34 Керченська вул. 1/20 237,5 52,8 офісне
35 М. Кривоноса вул. 5/1 378,6 0 майстерня художника
36 М. Кривоноса вул. 21 513,2 344 офісне
37 Освіти вул. 18 248,8 61,1 складське
38 Леваневського вул. 8/7 44,6 0 опорний пункт
39 І.Лепсе вул. 7-В 537,6 13,2 офісне
40 І.Лепсе бульв. 34-Б 881,9 0 побутове
41 І.Лепсе бульв. 34-Б 881,9 0 побутове
42 І.Лепсе бульв. 34-Б 881,9 0 побутове
43 І.Лепсе бульв. 40-Б 55,4 0 побутове
44 І.Лепсе бульв. 47/15 420,4 112 побутове
45 І.Лепсе бульв. 57/38 281,26 0 складське
46 Іскрівська вул. 5 308,4 0 складське
47 Мартиросяна вул. 18 186,1 0 побутове
48 Мартиросяна вул. 20 499,6 0 інформаційні послуги
49 Мартиросяна вул. 20 499,6 0 складське
50 Мартиросяна вул. 22 85,7 0 складське
51 Мартиросяна вул. 6 387,9 0 складське
52 Машинобудівна вул. 15 7,7 0 опорний пункт
53 Машинобудівна вул. 32/22 229 0 офісне
54 Металістів вул. 13 777,7 0 офісне
55 Монтажників вул. 53 211 0 складське
56 Монтажників вул. 101/2 43,3 0 торговельне
57 Народного Ополчення вул. 2 629,03 0 торговельне
58 Народного Ополчення вул. 2 629,03 0 офісне
59 Новгородська  вул. 6 251,6 0 складське
60 Новопольова вул. 69 121,4 0 складське
61 Петровського вул. 6 165 0 складське
62 Петровського вул. 12 11 0 побутове
63 Перемоги пр-кт просп. 45 955,6 42,7 складське
64 Перемоги пр-кт просп. 45 955,6 42,7 складське
65 Повітрофлотський  просп. 14/17 681,55 4,2 складське
66 Повітрофлотський  просп. 18/2 393,1 90,4 офісне
67 Повітрофлотський  просп. 18/2 393,1 90,4 торговельне
68 Повітрофлотський  просп. 25 1327,9 143,5 побутове
69 Повітрофлотський  просп. 33/2 133,7 25,8 виробниче
70 Повітрофлотський  просп. 33/2 133,7 25,8 офісне
71 Повітрофлотський  просп. 36 11,3 0 торговельне
72 Повітрофлотський  просп. 52 17 0 вільне
73 Соломянська вул. 4/2 102,3 0 виробниче
74 Стадіонна вул. 13 2405,49 133,1 бібліотека
75 Генерала Тупікова вул. 5/1 319,8 131,4 складське
76 Генерала Тупікова вул. 5/1 319,8 131,4 складське
77 Уманська вул. 23/9 611,8 148,4 офісне
78 Уманська вул. 23/9 611,8 0 офісне
79 Уманська вул. 23/9 611,8 0 офісне
80 Уманська вул. 27 к.1 86,1 0 складське
81 Уманська вул. 43/26 240,5 0 офісне
82 Уманська вул. 47 371,9 0 складське
83 Уманська вул. 47 371,9 0 офісне
84 Ушинського вул. 36 55,6 0 офісне
85 Метрополита
 В. Липківського
вул. 40 432,1 102,6 громадське харчування
86 Метрополита
 В. Липківського
вул. 23 502,4 348,8 опорний пункт
87 Фучика вул. 17 218,7 0 громадське харчування
88 Червонозоряний просп. 12 58,6 0 офісне
89 Червонозоряний просп. 5 529,3 0 побутове
90 Червонозоряний просп. 96 10 0 офісне
91 Чоколівський бульв. 10 129,1 64,8 офісне
92 Чумака вул. 5 545,3 0 офісне
93 Шовкуненка вул. 4 81,2 0 офісне
94 Шепелєва вул. 6 171 0 офісне

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux